‹ÆŽí•Ê”Å
| ‹àŠz | ƒf[ƒ^ | “d˜b”Ô† | ‚e‚`‚w | “dŽqƒ[ƒ‹ | ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НŒö’¡ | ¥105,000 | 172,891 | 168,930 | 28,697 | 8,522 | 18,826 |
| ŠwZEêCŠwZ | ¥105,000 | 71,303 | 70,366 | 12,876 | 11,454 | 11,781 |
| ‘g‡E’c‘Ì | ¥105,000 | 138,752 | 136,595 | 32,839 | 1,267 | 2,679 |
| –@–±Eà–±E ‰ïŒvƒT[ƒrƒX‹Æ | ¥105,000 | 69,041 | 67,294 | 17,722 | 4,605 | 5,334 |
| •s“®ŽY‹Æ | ¥105,000 | 145,486 | 141,093 | 27,638 | 10,812 | 15,377 |
| ƒrƒ‹Eƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“E ƒAƒp[ƒgŠÇ— | ¥105,000 | 55,483 | 54,276 | 10,387 | 5,247 | 6,780 |
| ‹à—ZE•ÛŒ¯ | ¥105,000 | 96,047 | 94,881 | 13,666 | 2,362 | 11,511 |
| •a‰@Eˆã‰@E f—Ê | ¥105,000 | 113,983 | 110,705 | 23,965 | 6,087 | 22,672 |
| Ž•‰ÈEŽ•‰È‹ZH | ¥105,000 | 78,770 | 77,886 | 10,580 | 3,565 | 10,377 |
| ‰îŒìƒT[ƒrƒX | ¥105,000 | 77,427 | 75,374 | 19,180 | 2,864 | 5,190 |
| ——eE”ü—eE ƒGƒXƒe | ¥105,000 | 232,553 | 232,399 | 6,321 | 4,175 | 8,853 |
| —·ŠÙEƒzƒeƒ‹ | ¥105,000 | 68,678 | 66,439 | 16,318 | 6,724 | 13,894 |
| ˆùH‹Æ (ƒXƒiƒbƒNEƒo[j | ¥105,000 | 120,315 | 120,302 | 523 | 328 | 725 |
| ˆùH‹Æ (H“°EƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“j | ¥105,000 | 163,306 | 162,919 | 8,270 | 2,968 | 12,415 |
| ˆùH‹Æ (˜aHEê–å—¿—) | ¥105,000 | 130,772 | 130,303 | 6,756 | 1,945 | 6,744 |
| ˆùH‹Æ (‹Žð‰®EÄ‚«’¹) | ¥105,000 | 75,183 | 75,142 | 1,390 | 346 | 3,558 |
| ‰µ”„‹Æ iˆùH—¿•ij | ¥105,000 | 67,745 | 66,405 | 12,645 | 1,160 | 1,925 |
| ‰µ”„‹Æ i‹@ŠBŠí‹ïj | ¥105,000 | 38,097 | 37,220 | 7,223 | 1,513 | 2,816 |
| ‰µ”„‹Æ iŒš’zE‹à‘®Þ—¿j | ¥105,000 | 97,777 | 95,994 | 18,373 | 2,220 | 3,698 |
| ¬”„‹Æ (‘‡¤•i) | ¥105,000 | 108,849 | 108,434 | 7,983 | 1,358 | 3,508 |
| ¬”„‹Æ (“ú—p•iŽG‰Ý—Þj | ¥105,000 | 324,302 | 319,511 | 56,838 | 8,711 | 17,473 |
| ¬”„‹Æ (ˆùH—¿•ij | ¥105,000 | 274,121 | 271,856 | 32,035 | 4,079 | 7,271 |
| ¬”„‹Æ (‰Æ‹ïEƒCƒ“ƒeƒŠƒAj | ¥105,000 | 32,760 | 32,251 | 6,621 | 2,805 | 4,311 |
| ¬”„‹Æ (‰Æ’ë—pE‹@ŠBŠí‹ïj | ¥105,000 | 64,377 | 63,276 | 11,475 | 1,872 | 2,576 |
| ¬”„‹Æ (Ž©“®ŽÔEŽ©“]ŽÔj | ¥105,000 | 148,130 | 144,466 | 29,958 | 7,011 | 11,710 |
| ¬”„‹Æ (D•¨Eˆß•žj | ¥105,000 | 119,350 | 118,815 | 10,869 | 2,547 | 6,773 |
| ¬”„‹Æ (•žüE•óüj | ¥105,000 | 63,335 | 63,124 | 5,643 | 1,661 | 4,153 |
| »‘¢‹Æ (ˆê”Ê‹@ŠBŠí‹ïj | ¥105,000 | 97,393 | 95,596 | 17,697 | 2,083 | 3,574 |
| »‘¢‹Æ (‹à‘®»•ij | ¥105,000 | 57,597 | 56,676 | 8,887 | 1,475 | 2,184 |
| »‘¢‹Æ (“d‹C‹@ŠBŠí‹ïj | ¥105,000 | 53,231 | 52,384 | 8,737 | 1,532 | 3,101 |
| »‘¢‹Æ (ƒvƒ‰ƒXƒeƒBƒbƒN»•ij | ¥105,000 | 20,281 | 19,908 | 3,436 | 516 | 693 |
| »‘¢‹Æ (ˆóüE“¯ŠÖ˜AŽY‹Æj | ¥105,000 | 44,686 | 43,473 | 9,598 | 2,356 | 2,470 |
| »‘¢‹Æ (‰»ŠwH‹Æj | ¥105,000 | 38,949 | 38,459 | 5,326 | 597 | 1,532 |
| »‘¢‹Æ (H—¿•ij | ¥105,000 | 65,354 | 64,478 | 9,862 | 949 | 1,700 |
| »‘¢‹Æ (¸–§‹@ŠBŠí‹ïj | ¥105,000 | 31,147 | 30,539 | 5,512 | 772 | 1,591 |
| »‘¢‹Æ (‘@ˆÛEˆß•žj | ¥105,000 | 64,630 | 63,750 | 9,295 | 1,392 | 1,899 |
| ŒšÝ‹Æ (Œš’zEŒšÝEƒŠƒtƒH[ƒ€) | ¥105,000 | 183,817 | 177,384 | 39,969 | 8,696 | 11,714 |
| ŒšÝ‹Æ (Œš’zEŒšÝEƒŠƒtƒH[ƒ€) | ¥105,000 | 138,690 | 135,380 | 30,998 | 2,887 | 3,370 |
| ŒšÝ‹Æ (“y–Ø) | ¥105,000 | 101,435 | 98,835 | 24,979 | 1,965 | 2,531 |
| ŒšÝ‹Æ (ŒšÝ‹Æ(ê–åHŽ–) | ¥105,000 | 189,090 | 184,301 | 37,251 | 3,713 | 4,717 |
| ‰^—AE‘qŒÉ‹Æ | ¥105,000 | 148,105 | 145,274 | 25,367 | 3,669 | 8,225 |
| ”_—Ñ…ŽY‹Æ | ¥105,000 | 59,829 | 59,171 | 7,427 | 613 | 921 |
| ƒI[ƒ_[ƒƒCƒh | ¥136,500 | - | - | - | - | - |
2010”N”Å
Дޮ‰ïŽÐ‚n‚r‚l