’nˆæ•ʃZƒbƒg”Å
| ‹àŠz | ƒf[ƒ^Œ” | “d˜b | ‚e‚`‚w | “dŽq | ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –kŠC“¹E“Œ–k | ¥94,500 | 862,575 | 843,478 | 193,083 | 22,962 | 47,907 |
| –kŠC“¹EÂXŒ§EŠâŽèŒ§E‹{錧EH“cŒ§EŽRŒ`Œ§E•Ÿ“‡Œ§c7Œ | ||||||
| ŠÖ“ŒbM‰z | ¥168,000 | 2,130,968 | 2,110,949 | 210,548 | 73,802 | 159,963 |
| ˆï錧E“È–ØŒ§EŒQ”nŒ§Eé‹ÊŒ§Eç—tŒ§E“Œ‹ž“sE_“Þ쌧EVŠƒŒ§EŽR—œŒ§E’·–쌧c10Œ | ||||||
| “Œ‹ž‹ßx | ¥94,500 | 1,405,194 | 1,399,763 | 72,989 | 53,949 | 120,444 |
| “Œ‹ž“sEç—tŒ§Eé‹ÊŒ§E_“Þ쌧c4Œ | ||||||
| “ŒŠCE–k—¤ | ¥94,500 | 1,043,574 | 1,028,573 | 149,444 | 36,791 | 59,219 |
| ˆ¤’mŒ§EŠò•ŒŒ§EŽOdŒ§EɪŒ§E•xŽRŒ§EÎ쌧E•ŸˆäŒ§c7Œ | ||||||
| “ŒŠC | ¥63,000 | 821,767 | 812,585 | 103,943 | 26,513 | 44,628 |
| ˆ¤’mŒ§EŠò•ŒŒ§EŽOdŒ§EɪŒ§c4Œ | ||||||
| ŠÖ¼ | ¥84,000 | 971,474 | 958,993 | 124,135 | 44,458 | 104,543 |
| ‘åã•{E‹ž“s•{E•ºŒÉŒ§EŽ ‰êŒ§E“Þ—ÇŒ§E˜a‰ÌŽRŒ§c6Œ | ||||||
| ’†‘EŽl‘ | ¥115,500 | 721,100 | 703,885 | 162,208 | 24,988 | 43,749 |
| ’¹ŽæŒ§E“‡ªŒ§E‰ªŽRŒ§EL“‡Œ§EŽRŒûŒ§E“¿“‡Œ§E쌧Eˆ¤•QŒ§E‚’mŒ§c9Œ | ||||||
| ’†‘ | ¥63,000 | 459,050 | 447,278 | 107,858 | 17,669 | 30,779 |
| ’¹ŽæŒ§E“‡ªŒ§E‰ªŽRŒ§EL“‡Œ§EŽRŒûŒ§c5Œ | ||||||
| Žl‘ | ¥52,500 | 262,050 | 256,607 | 54,350 | 7,319 | 12,970 |
| “¿“‡Œ§E쌧Eˆ¤•QŒ§E‚’mc4Œ | ||||||
| ‹ãBE‰«“ê | ¥105,000 | 819,244 | 804,636 | 138,682 | 29,591 | 53,241 |
| •Ÿ‰ªŒ§E²‰êŒ§E’·èŒ§EŒF–{Œ§E‘啪Œ§E‹{茧EŽŽ™“‡Œ§E‰«“êc8Œ | ||||||
2010”N”Å
Дޮ‰ïŽÐ‚n‚r‚l