–¼•ë@‘S‘”ÅE47“s“¹•{Œ§”Å
| ‹àŠz | ƒf[ƒ^Œ” | “d˜b”Ô† | ‚e‚`‚w”Ô† | “dŽqƒ[ƒ‹ | ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘S‘”Å | ¥420,500 | 6,548,935 | 6,450,514 | 978,100 | 232,592 | 468,622 |
| –kŠC“¹ | ¥31,500 | 306,017 | 300,120 | 57,862 | 9,550 | 16,748 |
| ÂXŒ§ | ¥21,000 | 86,313 | 84,255 | 21,432 | 2,183 | 5,218 |
| ŠâŽèŒ§ | ¥21,000 | 78,650 | 76,922 | 19,267 | 1,871 | 4,303 |
| ‹{錧 | ¥21,000 | 123,570 | 120,658 | 29,811 | 3,240 | 7,821 |
| H“cŒ§ | ¥21,000 | 69,929 | 68,117 | 17,916 | 1,627 | 3,654 |
| ŽRŒ`Œ§ | ¥21,000 | 76,831 | 75,038 | 17,994 | 1,729 | 4,178 |
| •Ÿ“‡Œ§ | ¥21,000 | 121,265 | 118,368 | 28,801 | 2,762 | 5,985 |
| ˆï錧 | ¥21,000 | 143,672 | 142,637 | 12,234 | 2,574 | 6,485 |
| “È–ØŒ§ | ¥21,000 | 106,297 | 105,578 | 8,785 | 2,337 | 5,238 |
| ŒQ”nŒ§ | ¥21,000 | 112,538 | 111,920 | 8,205 | 2,713 | 5,797 |
| é‹ÊŒ§ | ¥31,500 | 259,730 | 258,620 | 14,305 | 8,005 | 17,322 |
| ç—tŒ§ | ¥31,500 | 213,587 | 212,505 | 13,395 | 5,969 | 13,862 |
| “Œ‹ž“s | ¥52,500 | 650,125 | 647,869 | 31,326 | 30,015 | 65,027 |
| _“Þ쌧 | ¥31,500 | 281,752 | 280,769 | 13,963 | 9,960 | 24,233 |
| ŽR—œŒ§ | ¥21,000 | 56,586 | 55,967 | 7,106 | 1,337 | 2,918 |
| ’·–쌧 | ¥21,000 | 151,808 | 145,718 | 50,124 | 6,538 | 11,113 |
| VŠƒŒ§ | ¥21,000 | 154,873 | 149,366 | 51,105 | 4,354 | 7,968 |
| •xŽRŒ§ | ¥21,000 | 75,828 | 74,032 | 15,278 | 3,278 | 4,775 |
| Î쌧 | ¥21,000 | 82,001 | 79,876 | 15,722 | 4,003 | 5,851 |
| •ŸˆäŒ§ | ¥21,000 | 63,978 | 62,080 | 14,501 | 2,997 | 3,965 |
| ɪŒ§ | ¥21,000 | 224,931 | 222,109 | 30,112 | 8,112 | 13,048 |
| ˆ¤’mŒ§ | ¥31,500 | 366,616 | 364,074 | 34,150 | 12,119 | 21,227 |
| Šò•ŒŒ§ | ¥21,000 | 123,142 | 121,207 | 20,938 | 3,076 | 5,088 |
| ŽOdŒ§ | ¥21,000 | 107,078 | 105,195 | 18,743 | 3,206 | 5,265 |
| Ž ‰êŒ§ | ¥21,000 | 63,609 | 62,335 | 11,599 | 3,369 | 7,521 |
| ‹ž“s•{ | ¥21,000 | 136,344 | 134,225 | 19,501 | 6,832 | 16,188 |
| ‘åã•{ | ¥31,500 | 417,988 | 413,974 | 42,943 | 20,287 | 45,174 |
| •ºŒÉŒ§ | ¥21,000 | 237,379 | 233,898 | 33,132 | 9,458 | 25,427 |
| “Þ—ÇŒ§ | ¥21,000 | 56,058 | 55,383 | 7,314 | 2,430 | 5,663 |
| ˜a‰ÌŽRŒ§ | ¥21,000 | 60,096 | 59,178 | 9,646 | 2,082 | 4,570 |
| ’¹ŽæŒ§ | ¥21,000 | 38,268 | 37,098 | 10,407 | 1,405 | 2,261 |
| “‡ªŒ§ | ¥21,000 | 50,578 | 49,138 | 13,949 | 1,684 | 2,718 |
| ‰ªŽRŒ§ | ¥21,000 | 113,761 | 111,066 | 25,889 | 4,781 | 8,253 |
| L“‡Œ§ | ¥21,000 | 166,257 | 162,318 | 35,188 | 6,602 | 11,938 |
| ŽRŒûŒ§ | ¥21,000 | 90,186 | 87,658 | 22,425 | 3,197 | 5,609 |
| “¿“‡Œ§ | ¥21,000 | 54,361 | 53,062 | 11,618 | 1,433 | 2,649 |
| 쌧 | ¥21,000 | 65,269 | 64,073 | 12,433 | 1,840 | 3,421 |
| ˆ¤•QŒ§ | ¥21,000 | 90,006 | 88,046 | 19,527 | 2,430 | 4,335 |
| ‚’mŒ§ | ¥21,000 | 52,414 | 51,426 | 10,772 | 1,616 | 2,565 |
| •Ÿ‰ªŒ§ | ¥31,500 | 266,464 | 262,351 | 39,141 | 9,980 | 19,263 |
| ²‰êŒ§ | ¥21,000 | 50,360 | 49,373 | 9,757 | 1,708 | 2,972 |
| ’·èŒ§ | ¥21,000 | 84,887 | 83,383 | 14,242 | 2,680 | 4,722 |
| ŒF–{Œ§ | ¥21,000 | 105,222 | 103,183 | 19,041 | 4,517 | 7,880 |
| ‘啪Œ§ | ¥21,000 | 72,914 | 71,547 | 13,457 | 2,247 | 4,219 |
| ‹{茧 | ¥21,000 | 66,610 | 65,579 | 10,473 | 2,158 | 3,675 |
| ŽŽ™“‡Œ§ | ¥21,000 | 98,422 | 96,854 | 15,726 | 3,358 | 5,691 |
| ‰«“ꌧ | ¥21,000 | 74,365 | 72,366 | 16,845 | 2,943 | 4,819 |
2010”N”Å
Дޮ‰ïŽÐ‚n‚r‚l